éclat visuel 2x3 de cdm de l'écran 500 de Digital d'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides de l'encadrement 49Inch de 1.8mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ADKIOSK |
Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numéro de modèle: | Mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte de papier externe, boîte en bois moyenne et mousse intérieure |
Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
encadrement: | 1.8mm | Manière d'installation: | fixé au mur |
---|---|---|---|
type de parenthèse: | parenthèse en aluminium de 2 * 3 murs | Éclat: | 500cd/m2 |
Paquet de transport: | Cas en bois | angle de vue: | 178°/178° (H/V) |
Surligner: | affichage de mur visuel de l'affichage à cristaux liquides 2x3,Affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides de 500 Cdm,écran de Digital du mur 49Inch |
Description de produit
49 affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides de parenthèse en aluminium de mur de résolution de l'encadrement 2x3 HD de pouce 1.8mm
Spécifications
Tableau de taille de produit | ||||||
Taille de panneau | Couture bilatérale | Longueur de panneau | Largeur de panneau | Épaisseur de panneau | Marque de panneau | Modèle non. |
46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-TJB2 |
49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-THC4 |
55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Atterrisseur | LD550DUN-THB8 |
55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit