Tableau blanc interactif d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile 86inch infrarouge tout dans un
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ADKIOSK |
| Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numéro de modèle: | ww-167 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de papier de box+wooden |
| Délai de livraison: | 7-15days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Écran tactile multi | Style de contact: | 10 points d'écran tactile infrarouge |
|---|---|---|---|
| PC D'OPS: | 4ème processeur de Gen Intel I5, 4gb Ram, disque transistorisé 128gb | Système d'exploitation: | Option d'Android 7.1+Win7/10 |
| Surligner: | tableau blanc interactif de l'affichage à cristaux liquides 86inch,Tableau blanc interactif infrarouge d'affichage à cristaux liquides,Tableau blanc infrarouge d'écran tactile |
||
Description de produit
86" écran tactile infrarouge tout dans un tableau blanc interactif d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de PC
| Paramètre de panneau | Taille | 86" | ||
| Zone d'exposition | × 1895,04 1065,96 millimètres | |||
| Marque | LG/SAMSUNG | |||
| Résolution | 1920*1080 | |||
| Éclat | 400cd/㎡ | |||
| Allongement | 16h09 | |||
| Temps de réponse | 6.5MS | |||
| Contraste | 5000:1 | |||
| Angle de vue | 178°/168° (H/V) | |||
| Spécifications | Unité centrale de traitement | I3 4ème | ||
| Mainboard | H81 | |||
| Mémoire | 4GB | |||
| Disque transistorisé | 128G | |||
| Connecteurs d'entrée-sortie de PC | 2*USB 3,0, 2 * USB 2,0, 1 * RJ45, 1 * Ligne-dans, 1 * écouteur, 1 * microphone, 1*LVDS, port de carte d'écart-type | |||
| Réseau | Realtek intégré RTL8103EL | |||
| Audio | 15W | |||
| Écran tactile | Taille | 86" | ||
| type de contact | contact infrarouge de 10 points | |||
| Langue d'OSD | Les Chinois, les anglais, adaptent aux besoins du client | |||
| Bluetooth | Appui | |||
| OS | OS de version de Windows et OS d'Android 7,1 | |||
| Environnement | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : - 20°C à 60°C Humidité : 20%-80% Rhésus à 40°C |
|||
| Alimentation d'énergie de système | C.A. 110V~240V, 50/60HZ | |||
| Wifi | oui | |||
| Catégorie de panneau de TFT | panneau importé avec le paquet original | |||
| Cas | Matériel laminé à froid ou verre trempé de steel+powder coating+Acrylic | |||
| Paquet | Mousse intérieure de PE de 4CM, boîte moyenne de carton d'exportation, boîte en bois d'exportation externe | |||
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit


