résolution du mur 2x3 FHD 1920X1080 d'écran de l'affichage à cristaux liquides 49Inch avec la parenthèse de Cabinet de support
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ADKIOSK |
| Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numéro de modèle: | Mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de papier externe, boîte en bois moyenne et mousse intérieure |
| Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
|
Détail Infomation |
|||
| Entrée Voltag: | AC100V~240V 50/60Hz | Garantie: | 1 an |
|---|---|---|---|
| Résolution: | 2k 4k | encadrement: | 1.8mm |
| Installation: | armoire de support | type: | armoire de 2 * 3 supports |
| Couleur d'affichage: | Normalement noir | ||
| Surligner: | mur d'écran de l'affichage à cristaux liquides 49Inch,mur d'écran de l'affichage à cristaux liquides 1920X1080,mur visuel de l'affichage à cristaux liquides 2x3 |
||
Description de produit
49 affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides de parenthèse d'armoire de support de résolution de l'encadrement 2x3 FHD de pouce 1.8mm
Spécifications
| Nom | 49" A FAIT le mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides | |||
| Paramètre de panneau | taille | 49inch | ||
| Type | fixé au mur horizontal | |||
| Taille de module | LD490DUN-TJB2 | |||
| Marque | Atterrisseur | |||
| résolution | 1920*1080 | |||
| éclat | 500cd/m*2 | |||
| poids | 15kG par morceau | |||
| Lancement de pixel | 0,7455 (h) x0.7455 (v) millimètre | |||
| Préparation de surface | Haze5.5%, Dur-revêtement (3h) | |||
| Couleurs d'affichage | 8bit-16.7m | |||
| Disposition de pixel | Rayure verticale de RVB | |||
| Mode d'affichage | Normalement noir | |||
| angle de vue | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 1.8MM | |||
| Table de taille de produit | ||||||
| Taille de panneau | Couture bilatérale | Longueur de panneau | Largeur de panneau | Épaisseur de panneau | Marque de panneau | Modèle non. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Atterrisseur | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
![]()
![]()
FAQ
Q : Pour le premier ordre, pouvons-nous passer une commande d'échantillon ?
: C'est notre honneur pour vous offrir pour prélever.
Q : Au sujet du contrôle de qualité, comment votre usine la garantissent ?
: La qualité est priorité. Nous avons le système total de gestion de la qualité pour commander l'affichage à cristaux liquides annonçant la qualité de l'équipement. Nous avons nos propres ingénieurs professionnels qui ont se développer de riches
et recherchant l'affichage à cristaux liquides annonçant l'expérience d'équipement. Dans le temps de meain notre usine a gagné la FCC, le CE, l'authentification de RoHS, etc.
Q : Quels sont les termes d'expédition et le délai de livraison de votre société ?
: Les marchandises peuvent être embarquées par le messager, par avion ou par la mer. Dépendez de la quantité et de l'exigence de client.
Q : Comment votre fabricant va-t-il concernant le contrôle de quanlity ?
: Quanlity est priorité. Notre fabricant a gagné le CE, le RoHS, l'authentification etc. de FCC.


