Épaisseur visuelle 55Inch de la résolution 110mm de l'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides de support de FHD 1920X1080
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ADKIOSK |
| Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numéro de modèle: | Mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de papier externe, boîte en bois moyenne et mousse intérieure |
| Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
|
Détail Infomation |
|||
| Système de Backight: | WLED | Alimentation d'énergie: | AC100~240V 50/60 HERTZ |
|---|---|---|---|
| Domaine d'application: | 0°C~50°C | Type de contrôle: | Contrôle à distance de &Software d'IR |
| Langue de menu: | Anglais/Chinois (la langue multiple peut être adaptée aux besoins du client) | Lieu d'origine: | La Chine |
| Surligner: | affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides de 110mm,affichage de mur visuel de l'affichage à cristaux liquides 1920x1080,mur visuel du support 55Inch |
||
Description de produit
55 affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides de parenthèse d'armoire de support de résolution de l'encadrement 3x3 FHD de pouce 3.5mm
Spécifications
| Table de taille de produit | ||||||
| Taille de panneau | Couture bilatérale | Longueur de panneau | Largeur de panneau | Épaisseur de panneau | Marque de panneau | Modèle non. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Atterrisseur | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Nom | 55" A FAIT le mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides | |||
| Paramètre de panneau | taille | 55inch | ||
| Type | fixé au mur horizontal | |||
| Taille de module | LTI550HN11 | |||
| Marque | Samsung | |||
| résolution | 1920X1080 | |||
| éclat | 500cd/m*2 | |||
| poids | 15kG par morceau | |||
| Lancement de pixel | 0,7455 (h) x0.7455 (v) millimètre | |||
| Préparation de surface | Haze5.5%, Dur-revêtement (3h) | |||
| Couleurs d'affichage | 8bit-16.7m | |||
| Disposition de pixel | Rayure verticale de RVB | |||
| Mode d'affichage | Normalement noir | |||
| angle de vue | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 3.5MM | |||
encadrement Ultra-étroit
0.88mm, 1.8mm, encadrement ultra-étroit de 3.5mm peuvent être combinés pour créer un grand écran pratiquement sans couture, objecte un mur numérique visuellement renversant qui fournit le contenu dynamique et immerge la visionneuse
![]()
![]()
![]()


