Le Tableau interactif VGA d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de 16:9 connectent 55Inch Windows 10
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ADKIOSK |
Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numéro de modèle: | ww-63 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte de papier externe, boîte en bois moyenne et mousse intérieure |
Délai de livraison: | 20-30 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Application: | D'intérieur | Interface: | USB, VGA, HDMI |
---|---|---|---|
Résolution: | 1920*1080 | Écran tactile: | écran tactile infrarouge |
Éclat: | 400cd/m2 | Nom de marque: | Adkiosk |
Surligner: | Tableau interactif d'écran tactile de VGA,Tableau interactif d'écran tactile de 16:9,Tableau d'écran tactile de l'affichage à cristaux liquides 55Inch |
Description de produit
fenêtres de 55 pouces 7/10 table interactive d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile infrarouge de bureau
contact multi de Tableau interactif de l'écran tactile 55inch avec la résolution 4K
Quelle différence de table de contact compare à la table régulière ?
1. Affichage à LED. Il peut montrer les informations numériques dynamiques et de haute résolution ;
2. PC installé à l'intérieur de la source riche d'offres ;
3. Table et monde de WiFiconnects ensemble ;
4. Le haut-parleur de multimédia a amplifié la musique ;
5. L'écran tactile recueille vous et d'autres à discuter des dessins, jouant des jeux directement sur la table.
6. Appréciez-le !
Paramètre de panneau | Taille | 55" | |||||
Zone d'exposition | 680.4*1209.6mm | ||||||
Résolution | 1920*1080 | ||||||
Éclat | 400cd/m*2 | ||||||
Allongement | 16h09 | ||||||
Temps de réponse | 6.5MS | ||||||
Contraste | 5000:1 | ||||||
Angle de vue | 178°/178° (H/V) | ||||||
Écran tactile | Taille | 55" | |||||
Style de contact | Écran tactile d'IR | ||||||
Spécifications standard | Unité centrale de traitement | Intel i3 4ème | |||||
Mainboard | H81 | ||||||
Disque transistorisé | Disque transistorisé 128gb | ||||||
Mémoire | DDR3-1333, 4GB | ||||||
Connecteurs d'entrée-sortie de PC | 4* USB 2,0, 1 * RJ45, 1 * Ligne-dans, 1 * écouteur, 1*HDMI, 1* VGA |
||||||
Réseau | Realtek intégré RTL8103EL | ||||||
Audio | système audio 8 audio intégré de HD (Realtek ALC888) |
FAQ
Q : Pour le premier ordre, pouvons-nous passer une commande d'échantillon ?
: C'est notre honneur pour vous offrir pour prélever.
Q : Au sujet du contrôle de qualité, comment votre usine la garantissent ?
: La qualité est priorité. Nous avons le système total de gestion de la qualité pour commander l'affichage à cristaux liquides annonçant la qualité de l'équipement. Nous avons nos propres ingénieurs professionnels qui ont des riches développant et recherchant l'affichage à cristaux liquides annonçant l'expérience d'équipement. Dans
temps de meain notre usine a gagné la FCC, le CE, l'authentification de RoHS, etc.
Q : Quels sont les termes d'expédition et le délai de livraison de votre société ?
: Les marchandises peuvent être embarquées par le messager, par avion ou par la mer. Dépendez de la quantité et de l'exigence de client.
Q : Comment votre fabricant va-t-il concernant le contrôle de quanlity ?
: Quanlity est priorité. Notre fabricant a gagné le CE, le RoHS, l'authentification etc. de FCC.