plancher de publicité ultra-mince de joueur de l'affichage 49inch double face tenant le signage numérique
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ADKIOSK |
| Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numéro de modèle: | SNT4310 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de papier externe, boîte en bois moyenne et mousse intérieure |
| Délai de livraison: | 5-8days |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
|
Détail Infomation |
|||
| taille facultative: | 43inch et 55inch | Double face: | Oui |
|---|---|---|---|
| Ultra-mince: | Oui | Forme irrégulière: | Oui |
| Surligner: | Affichage de totem d'affichage à cristaux liquides de FCC Android,Écran d'affichage à cristaux liquides de Signage d'OLED Digital,Signage libre 1080P de Digital de support |
||
Description de produit
plancher de publicité ultra-mince de joueur de l'affichage 49inch double face tenant le signage numérique
Avantage :
L'écran double face fait le youradvertisement soit vu dans n'importe quel angle
Affichage d'image à haute définition
Blanc, noir, argenté, rose, couleur adaptée aux besoins du client par goldor
écran double face
Matériel supérieur choisi
Base solide calme
| Paramètre de panneau | Taille | 49" | ||
| Zone d'exposition | 604*1073.8MM | |||
| Résolution | 1920*1080 | |||
| Éclat | 400cd/m*2 | |||
| Couleur | 16.7M | |||
| Allongement | 16:9 | |||
| Temps de réponse | 6.5MS | |||
| Contraste | 4000:1 | |||
| Angle de vue | 178°/168° (H/V) | |||
| Mainboard | 40A | |||
| Ram de système | DDR3 1Gbyte | |||
| Système ROM | ÉCLAIR 8Gbyte de NON-ET | |||
| Connecteurs d'E/S | 1 centre serveur de x USB, 1 x USB OTG, 1 porte série de x, 1 interface de x I2C, 1 interface de x LVDS, 1 audio de stéréo de x | |||
| Stockage | Carte d'USB/SD | |||
| Résolution de décodage | Max 1080P | |||
| Audio | système audio 8 audio intégré de HD (Realtek ALC888) | |||
| Format visuel | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV | |||
| Format audio | MP3 | |||
| Format de photo | JPEG, BMP, PNG | |||
| wifi | oui | |||
| OS | androïde 5,1 | |||
| Langue d'OSD | Chinois, anglais, etc. | |||
| Mode de jeu | Les appuis font une boucle le playback, le playback synchronisé et tout autre mode multijoueur | |||
| Alimentation d'énergie de système | C.A. 110V~240V, 50/60HZ | |||
| Cordon de secteur | Oui | |||
| Cas | Acier laminé à froid avec la surface de verre trempé de la poudre coating+ | |||
| Logiciel d'opération standard | libre | |||
| Pièce de rechange | CD (manuel d'utilisation, logiciel d'opération), contrôleur à distance d'IR | |||
| Environnement | Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Température de stockage : - 20°C à 60°C Humidité : 20%-80% Rhésus à 40°C, | |||
![]()
![]()


