OS interactif blanc d'Android d'écran du support LED de plancher du kiosque 49inch 180W d'écran tactile
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ADKIOSK |
Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numéro de modèle: | SNT4310 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | 300-700USD |
Détails d'emballage: | boîte de papier de box+wooden |
Délai de livraison: | 5-8days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Luminance (lentes): | 400cd/m2 | Résolution physique: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Langue d'OSD: | Langues multiples | Application: | Support d'intérieur de plancher |
Surligner: | kiosque interactif de l'écran tactile 49inch,Kiosque interactif blanc d'écran tactile,écran du support LED du plancher 180W |
Description de produit
La couleur blanche androïde d'OS de support d'intérieur de plancher a mené le kiosque interactif d'écran tactile de totem d'écran
Panneau | Type de panneau | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" |
Taille d'affichage | 392.8*698.4mm | 529,4 *941.2mm | 604*1073.8mm | 680.4*1209.6mm | 868 *1488mm | |
Taille d'aspect | 451.8*758mm | 599*1010.8mm | 617.9*1140.9 millimètre | 755.9*1284.9 millimètre | 882.24*1504 millimètre | |
Allongement diagonal | 16h09 | 16h09 | 16h09 | 16h09 | 16h09 | |
Résolution physique | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Couleurs d'affichage | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
angle de visualisation | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | H178°/v178° | |
Luminance (lentes) | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | ² de 400-1000cd/m | |
Contraste | 1800:1 | 4000:1 | 4000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Type rétro-éclairé | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
Temps de réponse | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | 6ms | |
La vie (heures) | Plus de 60000 | Plus de 60000 | Plus de 60000 | Plus de 60000 | Plus de 60000 | |
Consommation | Alimentation d'énergie | AC110~250V 50/60 HERTZ | AC110~250V 50/60 HERTZ | AC110~250V 50/60 HERTZ | AC110~250V 50/60 HERTZ | AC110~250V 50/60 HERTZ |
Max.Consumption | 120W | 140W | 180W | 200W | 300W | |
Consommation de réserve | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | ≤3W | |
Sortie | VGA | 1 | ||||
HDMI | 1 | |||||
Entrée et stockage | Module de WiFi | OUI | ||||
RJ45 | 1 | |||||
USB | 2 (USB 2,0) | |||||
Aspect | État d'application | lndoor/semi extérieur | ||||
Matériel | Laminez à froid SPCC en acier | |||||
Couleur de cadre | Noir/blanc/personnalisation | |||||
Type de bâti/lnstallation | position, conception sans couture d'iPhone | |||||
Manière de DimensionPacking | Plein paquet en bois de boîte | |||||
Norme de qualité | lSO9001, ccc, RoHS, FCC |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit