Tableau blanc interactif tout d'écran tactile d'OPS 68KG dans un 75inch pour l'enseignement en ligne
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ADKIOSK |
Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numéro de modèle: | ww-167 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | boîte de papier de box+wooden |
Délai de livraison: | 7-15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Dimension (L*W*H): | 1737.7*1072.6*103mm | Paquet L*W*H: | 1860*1230*260mm |
---|---|---|---|
Poids net: | 68KG | Personnalisation: | Emballage adapté aux besoins du client |
SPO: | Intégré | Expédition: | Fret maritime de soutien |
Surligner: | Tableau blanc interactif d'écran tactile d'OPS,tableau blanc interactif de l'écran tactile 75inch,Panneau 68KG interactif pour l'enseignement en ligne |
Description de produit
75" écran tactile en ligne OPS intégré tout dans un tableau blanc interactif d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de PC
L'information d'affichage | ||||
Taille de l'écran | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch |
Type de panneau | Un-SI TFT LCD | Un-SI TFT LCD | Un-SI TFT LCD | Un-SI TFT LCD |
Allongement | 16h09 | 16h09 | 16h09 | 16h09 |
Résolution | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P | 3840*2160P |
Angle de visualisation | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Éclat | 320cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
Zone d'exposition | 1209.6x 680.4mm | 1428.48x803.52mm | 1649.664x927.936mm | 1895.04×1065.96 millimètre |
Rapport de contraste | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
Temps de réponse | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms |
Couleur d'affichage | 8 bit 1.67M | 8 bit 1.67M | 10 bit 1.07B | 10 bit 1.07B |
Fréquence de champ | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
Vie de service | heures ≥60,000 | heures ≥60,000 | heures ≥60,000 | heures ≥60,000 |
Système de contact | ||||
Détection du type | Système infrarouge (contact multi de 10 points) | |||
Temps de réponse | 6ms | |||
Connexion | USB à toute vitesse (conducteur libre) | |||
Protection extérieure | Verre trempé avec la norme d'épaisseur de 4mm | |||
Carte graphique | Intel HD Graphics, soutient 1080P, H264, le jeu 3D | |||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | |||
Orateur | 15W x2 | |||
Réseau | WIFI/RJ45 | |||
Port | Haut-parleur out*1/MIC in*1 de LAN port*1/d'USB2.0*2/USB3.0*2/HDMI out*1/VGA out*1/RJ45 | |||
Double système intégré Android et Windows | ||||
Système d'exploitation | Android 7,0 | |||
Unité centrale de traitement | Cortex A7 de noyau de quadruple 1,8 gigahertz | |||
RAM | DDR3 2G | |||
ROM | 32G | |||
Logement pour carte d'écart-type | Appui max 128G | |||
Port | RJ45*1, VGA OUT*1, VGA IN*1, VGA IN*1 AUDIO, Ypbpr IN*1, poids du commerce IN*2, poids du commerce OUT*1, Earphone*1, TV*1, Spdif OUT*1, HDMI IN*2, USB2.0*2, carte slot*1, contact USB*2, MIC*1 d'écart-type | |||
Langues | L'anglais, Français, l'Allemagne, l'arabe, italien, japonais, coréen, russe, espagnol, etc. | |||
Puissance | ||||
Alimentation d'énergie | 110~240V C.A., 50/60Hz | |||
Puissance | 220W~500W | |||
Température de fonctionnement | 0℃~40℃ | |||
Température de stockage | -20℃~60℃ | |||
Accessoires fournis | Câble de courant alternatif, 4 in-1 à télécommande, logiciel de tableau blanc | |||
Conditions ambiantes | ||||
Dimension (L*W*H) | 1290.5*817.6*99.3mm | 1516.3*947.1*96mm | 1737.7*1072.6*103mm | 1991.1x1212.6x125.6mm |
Paquet L*W*H | 1427*963*232mm | 1646*1062*230mm | 1860*1230*260mm | 2136*1370x280mm |
Poids net | 40KG | 50KG | 68KG | 76KG |
FAQ
Q : De quelle longueur le temps de garantie est-il pour vos produits ?
: Notre temps officiellement promis de garantie est d'une année entière après la livraison au mieux.
Q : Quand effectuerez-vous la livraison ?
: Pour celui ayez dans le produit courant de finition, le délai de livraison a lieu dans 3 - 5 jours ; avec
la clôture seulement en stock est de 7-10 jours ; sans en stock 20-25 jours ; pour les échantillons adaptés aux besoins du client
et la commande en gros de grandes quantités, le délai de livraison est de 20-30 jours.
Q : Avez-vous votre propre usine de clôture ?
: Oui nous avons notre propre usine de clôture, et nous avons le meilleur ingénieur des ponts et chaussées, nous espérons te fournir le meilleur écran et la forme, ainsi l'OEM est également bienvenu.
Q : Donnez-vous une remise ?
: Nous sommes fabricant, ainsi nous pouvons te donner le meilleur prix et le meilleur service en même temps.