Kiosque pliable Android d'affichage à cristaux liquides de 2GB RAM annonçant le contraste de 4000:1 de l'affichage 49Inch
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | ADKIOSK |
Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
Numéro de modèle: | SN126 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Prix: | 350-900 |
Détails d'emballage: | boîte de la boîte de papier +wooden |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
Détail Infomation |
|||
Mot-clé: | Signage numérique rotatif | taille: | 43inch |
---|---|---|---|
application: | La publicité de l'équipement sur le tranport | mot-clé: | tournez le kiosque numérique |
La publicité de l'équipement sur le tranport: | 4k | Type: | Moniteur d'affichage à cristaux liquides annonçant le Signage de Digital d'écran de visualisation |
Surligner: | 49Inch Android annonçant l'affichage,4000:1 Android annonçant l'affichage,Affichages de kiosque de l'affichage à cristaux liquides 2GB |
Description de produit
40 affichage à cristaux liquides d'OS HD d'Android de pouce annonçant le kiosque pliable d'enseigne de bannière de Digital d'affiche d'affichage
Paramètre | ||||
Détails d'écran d'affichage à cristaux liquides | Détails de système | |||
Tailles principales | 21,5", 32", 43", 49", 55", 65" | Système | Android 5+ | |
Résolution | 1920*1080 | RAM | 1GB (appui 2GB, 4GB) | |
Éclat | ² de 360 cd/m | ROM | 8GB (appui 16GB, 64GB) | |
Contraste | 4000:1 | Unité centrale de traitement | A20 Dual Core | |
Réponse | Mme 6,5 | Orateur | élément 2*5W | |
Ange de vue | 178/178 |
D'autres | ||||
Fonctions | Machine | |||
Le contenu édite | DIY éditent le contenu | Matériel | Acier laminé à froid | |
Mise à jour | Par USB, Wifi, net (option 3G ou 4G) | Couleur principale | Blanc/arrière/argent. | |
Version d'USB | Plug and play | Verre | Verre anti-éblouissant de Toughend | |
Version de réseau | Contrôle de fond de soutien | |||
Logiciel | La publicité prouvée éditent le logiciel |
Notre taille de l'écran populaire
Taille |
Zone d'exposition millimètre |
Résolution | Densité de pixel |
Éclat (cd/m2) |
Contraste |
Angle de vue (H/V) |
Temps de réponse (Milliseconde) |
18,5 » | 376.3*301 | 1366*769 | 84PPI | 200 | 1000:1 | 178°/178° | 5 |
21,5" | 271.3*479.8 | 1920*1080 | 86PPI | 200 | 2000:1 | 178°/178° | 5 |
32" | 698.4*392.8 | 1366*768 | 60PPI | 350 | 1800:1 | 178°/178° | 5 |
43" | 941.184*529.416 | 1388*768 | 49PII | 400 | 4000:1 | 178°/178° | 6 |
49" | 1073.8*604 | 1920*1080 | 49PII | 300 | 4000:1 | 178°/178° | 6,5 |
55" | 1209.6*680.4 | 1920*1080 | 49PII | 400 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
65" | 1488*868 | 1920*1080 | 49PII | 360 | 5000:1 | 178°/178° | 6,5 |
Notre système pour l'option
- | Version simple (d'USB) | Nwtwork (Wifi) | Réseau (3G) |
Conseil principal | A20 | A20 | A20 |
RAM | 1 GIGAOCTET | 1 GIGAOCTET | 1 GIGAOCTET |
ROM | 8GB | 8 GIGAOCTETS | 8GB |
Wifi | Non | oui | oui |
3G ou 4G | Non | Non | oui |
OS | UCOS | Android 4,4+ | Android 4,4+ |
Stockage | Carte d'USB ou d'écart-type | Carte d'USB ou d'écart-type | Carte d'USB ou d'écart-type |
Mettez à jour par | USb ou écart-type | Wifi/USB/SD | 3G / Wifi/USB ou écart-type |
Comtrol de fond | Non | Oui | Oui |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit