Écran de épissure visuel montable d'affichage à cristaux liquides de l'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides de mur 1920x1080/4k 3x3
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ADKIOSK |
| Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numéro de modèle: | écran de épissure |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de papier externe, boîte en bois moyenne et mousse intérieure |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Entrée Voltag: | AC100V~240V 50/60Hz | encadrement: | 1.7mm |
|---|---|---|---|
| taille de panneau: | 55inch | type de parenthèse: | parenthèse en aluminium de mur |
| Modèle non.: | LD550DUN-THB8 | Mot-clé: | écran de épissure |
| Surligner: | mur visuel d'affichage d'encadrement de 3.5mm,Mur d'écran d'affichage à cristaux liquides de l'atterrisseur 2x2,Écran étroit de Digital de mur d'encadrement |
||
Description de produit
Écran de épissure visuel montable d'affichage à cristaux liquides de l'affichage de mur d'affichage à cristaux liquides de mur 1920x1080/4k 3x3
Spécifications
| Zone d'exposition | 1209,6 (W)*680.4 (H) millimètre | |||
| échelle d'affichage | Contre-jour de LED | |||
| Puissance de résolution | 1920 (RVB) X1080, FHD | |||
| Espacement de point | 0,210 (H)*0.630 (V) | |||
| éclat | 500CD/M | |||
| rapport de contraste | 4000 : 1h00 | |||
| Couleur d'affichage | 16.7M | |||
| temps de réponse | 8ms | |||
| angle de visualisation | 89/89/89/89 (type) | |||
| fréquence fonctionnante | 60HZ | |||
| Joint de épissure | 1.7mm | |||
| Entrée d'USB | (USB * 1) playback visuel extensible de médias d'image | |||
| Entrée de TVHD | (TVHD * 1) entrée de signal 60Hz de soutien 1920 * 1080 @, vers le bas |
|||
| 4K compatible, a adapté aux besoins du client | ||||
| Entrée de VGA | (VGA * 1) entrée de signal 60Hz de soutien 1920 * 1080 @ et vers le bas |
|||
| compatibilité | ||||
| Entrée de DVI | (DVI * 1) entrée de signal 60Hz de soutien 1920 * 1080 @ et vers le bas |
|||
| la compatibilité 4K a besoin de personnalisation | ||||
| Entrée de BNC | (BNC * 1) copain de soutien NTSC et d'autres systèmes | |||
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



