horizontal visuel de l'écran de visualisation de mur de l'affichage à cristaux liquides 24kg 55Inch FHD monté
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | ADKIOSK |
| Certification: | CE,FCC,ROHS, CB ,ISO9000, CCC |
| Numéro de modèle: | Mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de papier externe, boîte en bois moyenne et mousse intérieure |
| Délai de livraison: | 5-10 JOURS |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 5000PCS/MONTH |
|
Détail Infomation |
|||
| Entrée Voltag: | AC100V~240V 50/60Hz | Écran à examiner: | 1.8mm |
|---|---|---|---|
| Dimension de panneau: | 1213.5mm*684.3mm*110mm | Poids: | 24kg |
| Installation: | armoire de support | Modèle non.: | LD550DUN-THB8 |
| Couleur d'affichage: | Normalement noir | ||
| Surligner: | affichage de mur visuel de l'affichage à cristaux liquides 24kg,Affichage de mur visuel d'affichage à cristaux liquides de FHD,écran de mur de l'affichage à cristaux liquides 55Inch |
||
Description de produit
Spécifications
55 affichage de mur visuel d'intérieur d'affichage à cristaux liquides d'aluminumbracket de support de résolution de l'encadrement 2x3 FHD de pouce 1.8mm
| Table de taille de produit | ||||||
| Taille de panneau | Couture bilatérale | Longueur de panneau | Largeur de panneau | Épaisseur de panneau | Marque de panneau | Modèle non. |
| 46inch | 1.7mm | 1020.02mm | 574.61mm | 120.54mm | Samsung | LTI460HN15 |
| 46inch | 3.5mm | 1021.98mm | 576.57mm | 121.7mm | Samsung | LTI460HN11 |
| 46inch | 5.5mm | 1023.98mm | 578.57mm | 133mm | Samsung | LTI460HN09 |
| 49inch | 1.8mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-TJB2 |
| 49inch | 3.5mm | 1077.58mm | 607.8mm | 113.7mm | Atterrisseur | LD490DUN-THC4 |
| 55inch | 1.8mm | 1213.5mm | 684.3mm | 110mm | Atterrisseur | LD550DUN-THB8 |
| 55inch | 3.5mm | 1213.5mm | 684.30mm | 110mm | Samsung | LTI550HN11 |
| Nom | 55" A FAIT le mur de vidéo d'affichage à cristaux liquides | |||
| Paramètre de panneau | taille | 55inch | ||
| Type | fixé au mur horizontal | |||
| Taille de module | LD550DUN-THB8 | |||
| Marque | Atterrisseur | |||
| résolution | 1920*1080 | |||
| éclat | 450cd/m*2 | |||
| poids | 15kG par morceau | |||
| Lancement de pixel | 0,7455 (h) x0.7455 (v) millimètre | |||
| Préparation de surface | Haze5.5%, Dur-revêtement (3h) | |||
| Couleurs d'affichage | 8bit-16.7m | |||
| Disposition de pixel | Rayure verticale de RVB | |||
| Mode d'affichage | Normalement noir | |||
| angle de vue | 178°/178° (H/V) | |||
| Gap | 1.8MM | |||
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
: Nous sommes un signage numérique d'affichage à cristaux liquides et la publicité du fabricant de kiosque. Nous intégrons la R&D
équipe, fabrication, équipe de contrôle de qualité, vente et service après-vente.
Q : Où votre usine est localisée ? Comment est-ce que je peux visiter là ?
: Notre usine est située à Shenzhen, province du Guangdong, Chine. Environ 15 minutes par
voiture d'aéroport de Shenzhen nous vous prenons là. Tous nos clients de maison ou sont à l'étranger
chaleureux accueil pour nous rendre visite !
Q : Quel est le délai de livraison ?
: Pour celui ayez dans le produit courant de finition, le délai de livraison a lieu dans 3 - 5 jours ; avec
la clôture seulement en stock est de 7-10 jours ; sans en stock 20-25 jours ; pour les échantillons adaptés aux besoins du client
et la commande en gros de grandes quantités, le délai de livraison est de 20-30 jours.
Q : Quel est votre MOQ ?
: MOQ : 1pcs. N'importe quelle quantité est acceptable pour votre ordre. Et le prix est négociable pour la grande quantité.


